Basic Standard Types

Every pandapower network comes with a default set of standard types.

Note

The pandapower standard types are compatible with 50 Hz systems, please be aware that the standard type values might not be realistic for 60 Hz (or other) power systems.

Lines

  r_ohm_per_km x_ohm_per_km c_nf_per_km max_i_ka type q_mm2
149-AL1/24-ST1A 10.0 0.194 0.315 11.25 0.47 ol 149
149-AL1/24-ST1A 110.0 0.194 0.41 8.75 0.47 ol 149
149-AL1/24-ST1A 20.0 0.194 0.337 10.5 0.47 ol 149
15-AL1/3-ST1A 0.4 1.8769 0.35 11 0.105 ol 16
184-AL1/30-ST1A 110.0 0.1571 0.4 8.8 0.535 ol 184
184-AL1/30-ST1A 20.0 0.1571 0.33 10.75 0.535 ol 184
24-AL1/4-ST1A 0.4 1.2012 0.335 11.25 0.14 ol 24
243-AL1/39-ST1A 110.0 0.1188 0.39 9 0.645 ol 243
243-AL1/39-ST1A 20.0 0.1188 0.32 11 0.645 ol 243
305-AL1/39-ST1A 110.0 0.0949 0.38 9.2 0.74 ol 305
48-AL1/8-ST1A 0.4 0.5939 0.3 12.2 0.21 ol 48
48-AL1/8-ST1A 10.0 0.5939 0.35 10.1 0.21 ol 48
48-AL1/8-ST1A 20.0 0.5939 0.372 9.5 0.21 ol 48
490-AL1/64-ST1A 220.0 0.059 0.285 10 0.96 ol 490
490-AL1/64-ST1A 380.0 0.059 0.253 11 0.96 ol 490
94-AL1/15-ST1A 0.4 0.306 0.29 13.2 0.35 ol 94
94-AL1/15-ST1A 10.0 0.306 0.33 10.75 0.35 ol 94
94-AL1/15-ST1A 20.0 0.306 0.35 10 0.35 ol 94
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV 0.153 0.166 112 0.366 cs 120
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV 0.099 0.156 125 0.457 cs 185
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV 0.075 0.149 135 0.526 cs 240
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV 0.06 0.144 144 0.588 cs 300
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV 0.161 0.117 273 0.362 cs 185
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV 0.122 0.112 304 0.421 cs 240
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV 0.313 0.132 216 0.252 cs 95
NAYY 4x120 SE 0.225 0.08 264 0.242 cs 120
NAYY 4x150 SE 0.208 0.08 261 0.27 cs 150
NAYY 4x50 SE 0.642 0.083 210 0.142 cs 50

Transformers

  sn_kva vn_hv_kv vn_lv_kv vsc_percent vscr_percent pfe_kw i0_percent shift_degree tp_side tp_mid tp_min tp_max tp_st_percent tp_st_degree
0.25 MVA 10/0.4 kV 250 10 0.4 4 1.2 0.6 0.24 150 hv 0 -2 2 2.5 0
0.25 MVA 20/0.4 kV 250 20 0.4 6 1.44 0.8 0.32 150 hv 0 -2 2 2.5 0
0.4 MVA 10/0.4 kV 400 10 0.4 4 1.325 0.95 0.2375 150 hv 0 -2 2 2.5 0
0.4 MVA 20/0.4 kV 400 20 0.4 6 1.425 1.35 0.3375 150 hv 0 -2 2 2.5 0
0.63 MVA 10/0.4 kV 630 10 0.4 4 1.0794 1.18 0.1873 150 hv 0 -2 2 2.5 0
0.63 MVA 20/0.4 kV 630 20 0.4 6 1.206 1.65 0.2619 150 hv 0 -2 2 2.5 0
100 MVA 220/110 kV 100000.0 220.0 110.0 12.0 0.26 55 0.06 0 hv 0 -9 9 1.5 0
160 MVA 380/110 kV 160000.0 380.0 110.0 12.2 0.25 60 0.06 0 hv 0 -9 9 1.5 0
25 MVA 110/10 kV 25000 110 10 10.04 0.276 28.51 0.073 150 hv 0 -9 9 1.5 0
25 MVA 110/20 kV 25000 110.0 20.0 11.2 0.282 29 0.071 150 hv 0 -9 9 1.5 0
40 MVA 110/10 kV 40000 110 10 10.04 0.295 30.45 0.076 150 hv 0 -9 9 1.5 0
40 MVA 110/20 kV 40000 110.0 20.0 11.2 0.302 31 0.08 150 hv 0 -9 9 1.5 0
63 MVA 110/10 kV 63000 110 10 10.04 0.31 31.51 0.078 150 hv 0 -9 9 1.5 0
63 MVA 110/20 kV 63000 110.0 20.0 11.2 0.322 33 0.086 150 hv 0 -9 9 1.5 0

Three Winding Transformers

  sn_hv_kva sn_mv_kva sn_lv_kva vn_hv_kv vn_mv_kv vn_lv_kv vsc_hv_percent vsc_mv_percent vsc_lv_percent vscr_hv_percent vscr_mv_percent vscr_lv_percent pfe_kw i0_percent shift_mv_degree shift_lv_degree tp_side tp_mid tp_min tp_max tp_st_percent
63/25/38 MVA 110/10/10 kV 63000 25000 38000 110 10 10 10.4 10.4 10.4 0.28 0.32 0.35 35 0.89 0 0 hv 0 -10 10 1.2
63/25/38 MVA 110/20/10 kV 63000 25000 38000 110 20 10 10.4 10.4 10.4 0.28 0.32 0.35 35 0.89 0 0 hv 0 -10 10 1.2